Studien

Studien Discount und Drogerie

Sortimentsinformationen August 2010 Discount

Outlet Sortimentsstand Neulistungen Auslistungen Preisveränderungen
Aldi Süd 3.255 97 754 1.171
Aldi Nord 2.588 72 616 881
Aldi Ost 2.070 127 527 819 
Lidl Süd 3.356 73 927  1.853
Lidl Nord 3.354 81 898  1.828
Lidl Ost 3.341 73 939 1.842
Netto Süd 5.366 133 719 2.024
Netto Nord 4.790 98  672 1.813
Netto Ost 5.066 158 654 1.863
Netto Stavenhagen 2.409 98  780 1.317
Penny Süd 3.277 156 984 1.802
Penny Nord 3.134 148 908 1.699
Plus 0 0 0 0
Norma 2.649 72 484 705

» zu den Studien

Sortimentsinformationen August 2010 Drogerie

Outlet Sortimentsstand Neulistungen Auslistungen Preisveränderungen
dm 8.781 206 169 823
Schlecker 5.977 35 125 1.115
Müller 16.962 274 464 3.210
Rossmann 12.007 234 173 3.068
Turbo_dm 9.203 69 216 547
Turbo_Rossmann 10.025 108 116 2.594

» zu den Studien