Studien

Studien Discount und Drogerie

Sortimentsinformationen Januar 2012 Discount

Outlet Sortimentsstand Neulistungen Auslistungen Preisveränderungen
Aldi Süd 3.202 72 832 1.336
Aldi Nord 2.743 110 715 1.145
Aldi Ost 2.075 66 704 1.003
Lidl Süd 3.590 59 952 2.022
Lidl Nord 3.590 52 926 1.964
Lidl Ost 3.582 61 971 2.030
Netto Süd 5.382 108 980 2.712
Netto Nord 5.165 100 969 2.610
Netto Ost 5.300 111 966 2.611
Netto Stavenhagen 2.652 126 1.083 1.649
Penny Süd 3.557 84 989 2.082
Penny Nord 3.430 67 946 1.913
Norma Süd 2.610 95 915 1.446

» zu den Studien

Sortimentsinformationen Januar 2012 Drogerie

Outlet Sortimentsstand Neulistungen Auslistungen Preisveränderungen
dm 8.434 173 298 871
Schlecker 6.161 72 254 1.741
Müller 17.319 421 804 4.238
Rossmann 14.261 107 204 4.352
Turbo_dm 9.629 176 264 814
Turbo_Rossmann 11.956 70 137 3.434

» zu den Studien